Détails sur le produit:
|
Matériau: | Gradient multicolore | couleur: | beaucoup de couleurs |
---|---|---|---|
La température d'impression: | 180-210 | Diamètre de fil: | 1,75/3,0 millimètres |
avantages: | Un filament de petit pain ont la couleur différente, chaque petit pain est différent | Poids net: | 750g |
Mettre en évidence: | 3d imprimant le filament de pla,matériel d'imprimante de pla 3d |
Le filament multicolore d'imprimante du gradient 3d de PLA, chacun petit pain ont différentes couleurs
Filament de PLA :
1, diamètre de fil : 1.75/3.0 millimètre
2, la température d'impression : 180-210
3, matériel : PLA
4, plat en plastique : disque noir (diamètre de disque de 190, le trou d'axe 50 millimètres)
5, poids : 0,75 kilogrammes de poids net, le poids brut sont 1.2KG.
6, couleur : Chacun roulent ont la couleur différente
7, avantages : Un filament de petit pain ont la couleur différente, chaque petit pain est différent
8, tout le filament ont en stock
Contrôle de qualité :
1, tout notre filament de l'imprimante 3D sont matériel de vierge de 100%, jamais emploient le matériel réutilisé ou remoulent le matériel,
et tout avait réalisé le dernier certificat de PORTÉE.
2, avant la production en série, notre ingénieur font toujours l'essai pour s'assurer que sure cette chaque série de
de nouvelles matières premières doivent être imprimées par l'imprimante 3D.
3, le diamètre de laser fonctionne automatiquement pour commander le diamètre du filament et le maintient dans une droite
la gamme de 1,75/3.0mm, et notre ingénieur l'ajusteront immédiatement quand elle alarme pour indiquer de la taille fausse,
et ce filament non qualifié sera découpé et ne jamais l'employer.
4, nous pour garder les filaments séchons, chaque rouleau de filament est emballés dans un poly sac nettoyé à l'aspirateur avec du déshydratant
à l'intérieur de lui
FAQ :
Usine électrique en plastique de produits de Dongguan Hengli Dejian | ||||
Divers types de table de contrôle matérielle de paramètres | ||||
zhixiang-dg@163.com | ||||
Matériel | Caractéristiques | La température d'impression (℃) |
La température de plancher (℃) |
Avantage |
PLA (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | Dégradation/impression biologiques sans odeur/ne pas se courber, ne se courbant pas |
ABS (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Bonnes représentation/dureté de électrodéposition |
HANCHES (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Soluble en citron |
Changez l'ABS de couleur (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Colorez les changements aux différentes températures |
Changez le PLA de couleur (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | Changements de couleur aux différentes températures |
ABS léger de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | changez la couleur sous le soleil |
Allumez le PLA de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | changez la couleur sous le soleil |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Bonnes rigidité et élasticité |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Durci avec la dureté, résistance de la température de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Résistance à l'usure et résistance de torsion, bonne représentation d'isolation |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | La libération efficace et empêchent la génération de l'électricité statique |
Bois (la matière première est l'ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
Bois (la matière première est le PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | ne chauffant pas | Matériel soluble dans l'eau |
Flexible (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Catégorie haut molle, haut élastique/comestible |
Ignifuge | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Fonction de protection contre l'incendie |
Métal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 ou ne chauffant pas | Bon lustre, résistance à la corrosion |
Composés de polymère (comme la soie) | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | À haute brillance, facile à éplucher, imprimer lisse |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali/résistance à hautes températures |
Fibre de carbone | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Le noir mat, force, taux de rétrécissement est petit |
Asa | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | L'anti ultraviolet (anti-vieillissement) |
PLA doux | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Bonne élasticité, bonne flexibilité. |
PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Matières de basse température, employées pour le stylo de l'impression 3d | |
Gradient multicolore | 1,75 | 180-210 | 60-80 ou ne chauffant pas | Un filament de petit pain ont la couleur différente, chaque petit pain est différent |
H-PLA (100℃PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | À hautes températures (℃ 100), PLA élevé de dureté |
En céramique | 1,75 | 200-240 | 60-80 | Lumière extérieure et texture en céramique, résistance à l'usure |
PC+ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | dureté élevée, bonne dureté, bonne rigidité |
Marbre | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou ne chauffant pas | Texture de marbre |
Scintillement | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou ne chauffant pas | La surface scintille |
Fibre de PETG-carbone | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Améliorez que la dureté de fibre de PLA-carbone, force |
Filament poli par PVB | 1,75 | 190-220 | 70 ou ne chauffant pas | Poli, non facile à se déformer, facile à imprimer |
Empaquetage :
Personne à contacter: Carr
Téléphone: +8613533633723
Télécopieur: 86--0769-82329070