Détails sur le produit:
|
couleur: | naturels | caractéristique: | peut être poli, le bon lustre, résistance à la corrosion. |
---|---|---|---|
température: | 190-210 | Taille: | 1.75mm |
L'arrondi de tolérance: | ±0.05 | Matériau: | Retardement |
Filet de filament: | 0,8 kilogrammes | avantages: | Peut être le rétrécissement biodégradable et petit, non-toxique, stable dans la représentation |
Inconvénient: | Peut tomber s'il devient trop chaud | ||
Mettre en évidence: | Filament d'imprimante en métal 3d,filament 1.75mm de l'imprimante 3d |
Le filament résistant en métal d'imprimante de l'en cuivre 3D peut être poli
Filament en métal (matériel en métal) : Aluminium, cuivre, bronze, cuivre rouge, laiton
1. Spécifications : 1,75 millimètres
2. Emballage : emballage de vide,
poids net 0,5 KG/roll (bobine : 160*32)
poids net 1 KG/roll (bobine : 200*56)
3. caractéristique : peut être poli, le bon lustre, résistance à la corrosion.
4. La température d'impression : 190-200 degrés
Usine électrique en plastique de produits de Dongguan Hengli Dejian | |||||
Divers types de table de contrôle matérielle de paramètres | |||||
Matériel | Caractéristiques | La température d'impression (℃) |
La température de plancher (℃) |
ayez dans la couleur courante | Avantage |
PLA (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 44colors | Dégradation/impression biologiques sans odeur/ne pas se courber, ne se courbant pas |
ABS (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Bonnes représentation/dureté de électrodéposition |
HANCHES (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Soluble en citron |
Changez l'ABS de couleur (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Colorez les changements aux différentes températures |
Changez le PLA de couleur (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 4colors | Changements de couleur aux différentes températures |
ABS léger de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | changez la couleur sous le soleil |
Allumez le PLA de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 2colors | changez la couleur sous le soleil |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Transparent/blanc/noir | Bonnes rigidité et élasticité |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Durci avec la dureté, résistance de la température de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Blanc/noir | Résistance à l'usure et résistance de torsion, bonne représentation d'isolation |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Seulement noir | La libération efficace et empêchent la génération de l'électricité statique |
Bois (la matière première est l'ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Lumière | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
Bois (la matière première est le PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Brown foncé | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | ne chauffant pas | Couleur de la peau | Matériel soluble dans l'eau |
Flexible | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Catégorie haut molle, haut élastique/comestible |
Ignifuge | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Blanc/noir | Fonction de protection contre l'incendie |
Métal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 ou ne chauffant pas | cuivre/bronze/cuivre/aluminium en laiton/rouges | Bon lustre, résistance à la corrosion |
Composés de polymère (comme la soie) | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | 5colors | À haute brillance, facile à éplucher, imprimer lisse |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Transparent/blanc/noir | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali/résistance à hautes températures |
Fibre de carbone | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Seulement noir | Le noir mat, force, taux de rétrécissement est petit |
Asa | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Blanc/noir | L'anti ultraviolet (anti-vieillissement) |
PLA doux | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Blanc | Bonne élasticité, bonne flexibilité. |
Personne à contacter: Carr
Téléphone: +8613533633723
Télécopieur: 86--0769-82329070