Détails sur le produit:
|
Couleurs: | blanc | Taille: | Diamètre : 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 millimètre) |
---|---|---|---|
L'arrondi de tolérance: | ±0.05 | La température d'impression: | 230°C -270°C. |
Poids net de filament: | 1kg/Spool | Avantages: | Dureté de haute résistance et bonne, stable dans la représentation |
Inconvénient: | À fissuration encline si refroidi trop rapidement | ||
Mettre en évidence: | ABS ou filament de pla,filament diy de l'imprimante 3d |
Filament fluorescent de PLA de Makerbot 1kg/bobine, bonne dureté
Filament ignifuge
1. Les spécifications sont 1,75.
2. la couleur ont noir et blanc.
3. L'emballage de vide, le poids net 0,8 kilogrammes.
4. Peut être ignifuge.
5. La température d'impression 230-270 degrés.
6. La température de plaque de base 100-120 degrés.
Usine de Dongguan Hengli Dejian Plastic Electrical Products | |||||
Divers types de table de contrôle matérielle de paramètres | |||||
Matériel | Caractéristiques | Impression de la température (℃) | La température de plancher (℃) | ayez dans la couleur courante | Avantage |
PLA (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 44colors | Dégradation/impression biologiques sans odeur/ne pas se courber, ne se courbant pas |
ABS (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Bonnes représentation/dureté de électrodéposition |
HANCHES (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Soluble en citron |
ABS de couleur de changement (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Changements de couleur aux différentes températures |
PLA de couleur de changement (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 4colors | Changements de couleur aux différentes températures |
ABS léger de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | couleur de changement sous le soleil |
PLA léger de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 2colors | couleur de changement sous le soleil |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Transparent/blanc/noir | Bonnes rigidité et élasticité |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Durci avec la dureté, résistance de la température de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Blanc/noir | La résistance à l'usure et la résistance de torsion, bonne représentation d'isolation |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Seulement noir | Libération efficace et empêcher la génération de l'électricité statique |
Bois (la matière première est l'ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Lumière | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
Bois (la matière première est le PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Brown foncé | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | ne chauffant pas | Couleur de la peau | Matériel soluble dans l'eau |
Flexible | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Catégorie molle et élevée élevée d'élastique/comestible |
Ignifuge | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Blanc/noir | Fonction de protection contre l'incendie |
Métal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 ou ne chauffant pas | cuivre/aluminium de cuivre/en bronze/en laiton/rouges | Bon lustre, résistance à la corrosion |
Composés de polymère (comme la soie) | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | 5colors | À haute brillance, facile à éplucher, copie lisse |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Transparent/blanc/noir | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali/résistance à hautes températures |
Fibre de carbone | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Seulement noir | Le noir mat, force, taux de rétrécissement est petit |
Asa | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Blanc/noir | Anti ultra-violets (anti-vieillissement) |
PLA doux | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Blanc | Bonne élasticité, bonne flexibilité. |
4, plateau en plastique : diamètre 160mm, axe hole32mm, hauteur hors-tout 90mm.the carton35.8×35.8×22.5cm correspondant
Diamètre 200mm, trou 56mm, hauteur hors-tout 70mm d'axe. le carton correspondant 43.5×43.5×18cm
Modèles applicables : Approprié à Markerbot, à RepRap, à Cubify et à imprimante 3D HAUTE.
Contrôle de qualité :
1, toute notre 3D imprimante Filament sont matériel vierge de 100%, jamais emploient le matériel réutilisé ou remoulent le matériel, et tout avait réalisé le dernier certificat de PORTÉE.
2, avant la production en série, notre ingénieur toujours faire l'essai pour s'assurer cela sûr que chaque série de nouvelles matières premières doit être imprimée par l'imprimante 3D.
3, le diamètre de laser fonctionne automatiquement pour commander le diamètre du filament et le maintient dans une bonne gamme de 1,75/3.0mm, et notre ingénieur l'ajustera immédiatement quand elle alarme pour indiquer de la taille fausse, et ce filament non qualifié sera découpé et ne jamais l'employer.
4, nous pour maintenir les filaments secs, chaque rouleau de filament est emballés dans un poly sac nettoyé à l'aspirateur avec un intérieur déshydratant de lui.
Personne à contacter: Carr
Téléphone: +8613533633723
Télécopieur: 86--0769-82329070