Détails sur le produit:
|
Taille: | Diamètre : 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 millimètre) | L'arrondi de tolérance: | 1.72-1.77 / 2.9-3.0 |
---|---|---|---|
Point de fonte: | 230°C | La température d'impression: | 230°C -270°C. |
Couleurs: | Blanc/noir | Poids net de filament: | 1kg/Spool |
Mettre en évidence: | Moins de filament du pom 3d de coefficient de frottement,filament résistant 1,75 de pom d'abrasion |
3D imprimante POM Filament Black et filament 3.0mm de haute résistance blanc de 1,75 POM
POM Filament :
1, caractéristiques : 1.75&3.0.
2, façon et emballage : emballage sous vide d'utilisation, le poids net 1.0KG.
3, absorption d'eau petite.
4, ont la force, l'élasticité, la résistance à faire pression sur et le sexe de tension très bon.
5, moins de coefficient de frottement, abrasion résistante à la déformation, isolation très bonne.
6, la résistance dissolvante organique. 7, la température 200°C -240°C. d'impression.
la température 8.Floor : 100-120℃.
Comme déjà mentionné, POM convient à un large éventail d'applications. Par exemple, grâce à sa résistance à l'impact et bas frottement aussi bien que bon glissant des propriétés, il convient à la fabrication des plus petites roues de vitesse et en même temps à la production des éléments tels que des boucles de sac à dos. Il est également possible d'employer POM pour des parties telles que les fourneaux de chauffage qui sont exposés pour chauffer. La couleur blanche dans laquelle le matériel est présent également le rend approprié à la production des pièces esthétiques, que ce soit les garnitures de voiture ou même les implants intérieurs. Dans la médecine, elle est d'une façon convaincante non seulement en raison de ses propriétés mécaniques et chimiques – longévité et résistance aux désinfectants – mais également en raison de sa couleur.
1. qualité matérielle : nous avons PLA, ABS, HANCHES, le nylon (PA), le PC, POM, PETG, PVA (solubilité dans l'eau), en bois, flexible (TPU), ConductiveABS,
Lueur dans l'obscurité, fluorescence, couleur de changement, changement léger, ignifuge, filament en métal, composé de polymère (comme en soie), résistance à hautes températures 110℃PETG, carbonfiber, asa, SoftPLA, gradient multicolore, en céramique, PC+ABS, de marbre, Twnkling, fibre de PETG-carbone, andso de PVB dessus.
2. Caractéristiques : 1.75&3.003.packing : Nous utilisons la bobine en plastique, le poids net 1.0KG, nous avons mis déshydratant dans lui, l'emballage sous vide d'utilisation, chaque plateau dans une petite case, taille de boîte : 21*21*8CM, et le chacun petite case 8 dans un carton principal.
3. Taille de carton : 43.5*43.5*18cm
bobine 4.Plastic : Diamètre 200mm, axe hole156mm, hauteur hors-tout 70mm.
choix 5.Spool : 0.25KG 0.5KG 1KG 2KG 5KG
filament du stylo 6.3d : 6m, 10m, 20m.
FAQ :
Usine de Dongguan Hengli Dejian Plastic Electrical Products | ||||
Divers types de table de contrôle matérielle de paramètres | ||||
zhixiang-dg@163.com | ||||
Matériel | Caractéristiques | Impression de la température (℃) |
La température de plancher (℃) |
Avantage |
PLA (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | Dégradation/impression biologiques sans odeur/ne pas se courber, ne se courbant pas |
ABS (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Bonnes représentation/dureté de électrodéposition |
HANCHES (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Soluble en citron |
ABS de couleur de changement (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Changements de couleur aux différentes températures |
PLA de couleur de changement (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | Changements de couleur aux différentes températures |
ABS léger de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | couleur de changement sous le soleil |
PLA léger de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | couleur de changement sous le soleil |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Bonnes rigidité et élasticité |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Durci avec la dureté, résistance de la température de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | La résistance à l'usure et la résistance de torsion, bonne représentation d'isolation |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Libération efficace et empêcher la génération de l'électricité statique |
Bois (la matière première est l'ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
Bois (la matière première est le PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | ne chauffant pas | Matériel soluble dans l'eau |
Flexible (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Catégorie molle et élevée élevée d'élastique/comestible |
Ignifuge | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Fonction de protection contre l'incendie |
Métal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 ou ne chauffant pas | Bon lustre, résistance à la corrosion |
Composés de polymère (comme la soie) | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | À haute brillance, facile à éplucher, copie lisse |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali/résistance à hautes températures |
Fibre de carbone | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Le noir mat, force, taux de rétrécissement est petit |
Asa | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Anti ultra-violets (anti-vieillissement) |
PLA doux | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Bonne élasticité, bonne flexibilité. |
PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Matières de basse température, employées pour le stylo de l'impression 3d | |
Gradient multicolore | 1,75 | 180-210 | 60-80 ou ne chauffant pas | Un filament de petit pain ont la couleur différente, chaque petit pain est différent |
H-PLA (100℃PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | Haute température (100 ℃), PLA élevé de dureté |
En céramique | 1,75 | 200-240 | 60-80 | La lumière extérieure et la texture en céramique, la résistance à l'usure |
PC+ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | dureté élevée, bonne dureté, bonne rigidité |
Marbre | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou ne chauffant pas | Texture de marbre |
Scintillement | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou ne chauffant pas | La surface scintille |
Fibre de PETG-carbone | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Meilleur que la dureté de fibre de PLA-carbone, force |
PVB a poli le filament | 1,75 | 190-220 | 70 ou ne chauffant pas | Poli, non facile à se déformer, facile à imprimer |
Liste de couleur
Blanc et noir
Affichage de produit :
Emballage :
Personne à contacter: Carr
Téléphone: +8613533633723
Télécopieur: 86--0769-82329070