Détails sur le produit:
|
Taille: | Diamètre : 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 millimètre) | L'arrondi de tolérance: | ±0.05 |
---|---|---|---|
La température d'impression: | 190°C -220°C | Couleurs: | Seulement couleurs naturelles |
poids net de filament: | 0.5kg/Spool | avantages: | Peut être le rétrécissement biodégradable et petit, non-toxique, stable dans la représentation |
Inconvénient: | Peut tomber s'il devient trop chaud | Matériau: | PVA |
Longueur: | 145m | ||
Surligner: | filament soluble dans l'eau de l'imprimante 3d,filament soluble dans l'eau de pva |
L'imprimante de PVA (Eau-solubilité) fournit :
1, caractéristiques : 1.75&3.0.
2, façon et emballage : employez l'emballage sous vide, le poids net 0.5KG.
3, matériel d'Eau-solubilité.
4, la température fonctionnante 190°C -220°C.
Usine électrique en plastique de produits de Dongguan Hengli Dejian | |||||
Divers types de table de contrôle matérielle de paramètres | |||||
Matériel | Caractéristiques | La température d'impression (℃) | La température de plancher (℃) | ayez dans la couleur courante | Avantage |
PLA (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 44colors | Dégradation/impression biologiques sans odeur/ne pas se courber, ne se courbant pas |
ABS (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Bonnes représentation/dureté de électrodéposition |
HANCHES (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Soluble en citron |
Changez l'ABS de couleur (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Colorez les changements aux différentes températures |
Changez le PLA de couleur (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 4colors | Changements de couleur aux différentes températures |
ABS léger de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | changez la couleur sous le soleil |
Allumez le PLA de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 2colors | changez la couleur sous le soleil |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Transparent/blanc/noir | Bonnes rigidité et élasticité |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Durci avec la dureté, résistance de la température de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Blanc/noir | Résistance à l'usure et résistance de torsion, bonne représentation d'isolation |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Seulement noir | La libération efficace et empêchent la génération de l'électricité statique |
Bois (la matière première est l'ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Lumière | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
Bois (la matière première est le PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Brown foncé | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | ne chauffant pas | Couleur de la peau | Matériel soluble dans l'eau |
Flexible | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Catégorie haut molle, haut élastique/comestible |
Ignifuge | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Blanc/noir | Fonction de protection contre l'incendie |
Métal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 ou ne chauffant pas | cuivre/bronze/cuivre/aluminium en laiton/rouges | Bon lustre, résistance à la corrosion |
Composés de polymère (comme la soie) | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | 5colors | À haute brillance, facile à éplucher, imprimer lisse |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Transparent/blanc/noir | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali/résistance à hautes températures |
Fibre de carbone | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Seulement noir | Le noir mat, force, taux de rétrécissement est petit |
Asa | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Blanc/noir | L'anti ultraviolet (anti-vieillissement) |
PLA doux | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Blanc | Bonne élasticité, bonne flexibilité. |
1, qualité matérielle : PLA, ABS, HANCHES, PC, PA (nylon), POM, PETG, PVA, WOODand Felix ainsi de suite.
2, caractéristiques : 1,75 &3.00
3, façon et emballage : Nous utilisons le plateau en plastique, le poids net 1.0KG, nous avons mis le déshydratant dans lui, l'emballage sous vide d'utilisation, chaque plateau dans une petite case, et la chaque petite case 8 dans un carton principal.
4, plateau en plastique : diamètre 160mm, axe hole32mm, hauteur hors-tout 90mm.the carton35.8×35.8×22.5cm correspondant
Diamètre 200mm, trou 56mm, hauteur hors-tout 70mm d'axe. le carton correspondant 43.5×43.5×18cm
5, couleurs : Transparent/blanc/jaune/vert/rouge/bleu/orange/rose/pourpre/gris/argent/or/Brown/noir/Fluo-Jaune, vert, rouge, bleu, l'orange/lueur dans vert-foncé, bleu et ainsi de suite/couleur spéciale peut fait sur commande.
1, façon et emballage : Nous utilisons le plateau en plastique, le poids net 1.0KG, nous avons mis le déshydratant dans lui, l'emballage sous vide d'utilisation, chaque plateau dans une petite case, et la chaque petite case 8 dans un carton principal.
2, plateau en plastique : diamètre 160mm, axe hole32mm, diamètre correspondant 200mm, trou 56mm, hauteur hors-tout 70mm de la hauteur hors-tout 90mm.the carton35.8×35.8×22.5cm d'axe. le carton correspondant 43.5×43.5×18cm
Stockage de filament de PVA
PVA soluble dans l'eau reste stable pendant au moins 12 mois dans son récipient original fourni s'il est stocké correctement, c.-à-d. à l'intérieur à la température ambiante et à la condition sèche.
Comme tout le thermoplastique, PVA soluble dans l'eau doit être stocké dans un endroit frais. Maintenez PVA soluble dans l'eau scellé dans un récipient hermétique si non utilisable.
Personne à contacter: He
Téléphone: +86 18665113128
Télécopieur: 86--0769-82329070