Détails sur le produit:
|
Les roundnes de tolérance: | ±0,05 | Taille: | Diamètre : 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 millimètre) |
---|---|---|---|
La température d'impression: | 200°C -240°C | Poids net de filament: | 1kg/Spool |
Longueur: | 340m | Poids brut: | 1.3/KG |
Matériel: | PLA | Avantages: | Peut être le rétrécissement biodégradable et petit, non-toxique, stable dans la représentation |
Désavantage: | Peut s'affaisser s'il fait trop chaud | ||
Surligner: | filament 3mm d'ABS,la température de filament d'ABS |
filament changeant 1,75/3.0mm de couleur de filament de l'imprimante 3D
1, caractéristiques: 1,75&3.00
2, là sont deux matériaux : Approvisionnements variables de la température d'ABS ; Approvisionnements variables de la température de PLA ;
3, les trois couleurs : Vert bleu aux variantes de vert jaune ; pourpre au rose ; Gris au blanc
4, la température de couleur variable 31 degrés.
Usine électrique en plastique de produits de Dongguan Hengli Dejian | |||||
Divers types de table de contrôle matérielle de paramètres | |||||
Matériel | Caractéristiques | La température d'impression (℃) |
La température de plancher (℃) |
ayez dans la couleur courante | Avantage |
PLA (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 44colors | Dégradation/impression biologiques sans odeur/ne pas se courber, ne se courbant pas |
ABS (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Bonnes représentation/dureté de électrodéposition |
HANCHES (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Soluble en citron |
Changez l'ABS de couleur (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Colorez les changements aux différentes températures |
Changez le PLA de couleur (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 4colors | Changements de couleur aux différentes températures |
ABS léger de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | changez la couleur sous le soleil |
Allumez le PLA de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | 2colors | changez la couleur sous le soleil |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Transparent/blanc/noir | Bonnes rigidité et élasticité |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Durci avec la dureté, résistance de la température de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Blanc/noir | Résistance à l'usure et résistance de torsion, bonne représentation d'isolation |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Seulement noir | La libération efficace et empêchent la génération de l'électricité statique |
Bois (la matière première est l'ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Lumière | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
Bois (la matière première est le PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Brown foncé | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | ne chauffant pas | Couleur de la peau | Matériel soluble dans l'eau |
Flexible | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Catégorie haut molle, haut élastique/comestible |
Ignifuge | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Blanc/noir | Fonction de protection contre l'incendie |
Métal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 ou ne chauffant pas | cuivre/bronze/cuivre/aluminium en laiton/rouges | Bon lustre, résistance à la corrosion |
Composés de polymère (comme la soie) | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | 5colors | À haute brillance, facile à éplucher, imprimer lisse |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Transparent/blanc/noir | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali/résistance à hautes températures |
Fibre de carbone | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Seulement noir | Le noir mat, force, taux de rétrécissement est petit |
Asa | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Blanc/noir | L'anti ultraviolet (anti-vieillissement) |
PLA doux | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Blanc | Bonne élasticité, bonne flexibilité. |
1, façon et emballage : Nous utilisons le plateau en plastique, le poids net 1.0KG, nous avons mis le déshydratant dans lui, employons
emballage sous vide, chaque plateau dans une petite case, et la chaque petite case 8 dans un carton principal.
2, plateau en plastique : diamètre 160mm, axe hole32mm, correspondance de la hauteur hors-tout 90mm.the petite
carton 17×17×10cm le grand carton35.8×35.8×22.5cm
Diamètre 200mm, trou 56mm, hauteur hors-tout 70mm d'axe. le petit carton correspondant
21×21×8cm le grand carton 43.5×43.5×18cm
Contrôle de qualité :
1, tout notre filament de l'imprimante 3D sont matériel de vierge de 100%, jamais emploient le matériel réutilisé ou remoulent le matériel, et tout avaient réalisé le dernier certificat de PORTÉE.
2, avant la production en série, notre ingénieur font toujours l'essai pour s'assurer que sure cette chaque série de nouvelles matières premières doit être imprimée par l'imprimante 3D.
3, le diamètre de laser fonctionne automatiquement pour commander le diamètre du filament et le maintient dans une bonne gamme de 1,75/3.0mm, et notre ingénieur l'ajustera immédiatement quand elle alarme pour indiquer de la taille fausse, et ce filament non qualifié sera découpé et ne jamais l'employer.
4, nous pour garder les filaments séchons, chaque rouleau de filament est emballés dans un poly sac nettoyé à l'aspirateur avec du déshydratant à l'intérieur de lui.
Personne à contacter: He
Téléphone: +86 18665113128
Télécopieur: 86--0769-82329070