Détails sur le produit:
|
Couleurs: | Brown | Taille: | Diamètre : 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 millimètre) |
---|---|---|---|
L'arrondi de tolérance: | ±0.05 | La température d'impression: | 200°C -250°C. |
Poids net de filament: | 1kg/Spool | Avantages: | Peut être le rétrécissement biodégradable et petit, non-toxique, stable dans la représentation |
Inconvénient: | Peut tomber s'il devient trop chaud | Poids brut: | 1.3kg |
Mettre en évidence: | pla 1.75mm de filament de l'imprimante 3d,matériel d'imprimante de pla 3d |
Imprimante Materials 1kg/bobine de Makerbot 3D de filament de PLA de Brown
Filament de PLA :
1.Specifications : 1.75&3.0.
2, façon et emballage : emballage sous vide d'utilisation, le weight1.0KG net.
3, appui parfait d'approvisionnements étrangers de l'imprimante 3d le PLA,
4.PLA appartiennent aux matériaux biologiques, raffinage de grain de maïs, couleur naturelle peuvent être solution, dose pour ne pas affecter l'environnement.
Le matériel 5.PLA ont dur, la force et la haute de rigidité
6. La lumière extérieure, degré doux est très bonne. 6, traitement et aucune odeur.
7. Copie de PLA non bouclée et aucune chaîne de bord.
8.print la température, 200°C -240°C.
la température 9.Floor : 100-120℃
couleur 10.Many que vous pouvez choisir.
1. qualité matérielle : nous avons PLA, ABS, HANCHES, le nylon (PA), le PC, POM, PETG, PVA (solubilité dans l'eau), en bois, flexible (TPU), ConductiveABS,
Lueur dans l'obscurité, fluorescence, couleur de changement, changement léger, ignifuge, filament en métal, composé de polymère (comme en soie), résistance à hautes températures 110℃PETG, carbonfiber, asa, SoftPLA, gradient multicolore, en céramique, PC+ABS, de marbre, Twnkling, fibre de PETG-carbone, andso de PVB dessus.
2. Caractéristiques : 1.75&3.003.packing : Nous utilisons la bobine en plastique, le poids net 1.0KG, nous avons mis déshydratant dans lui, l'emballage sous vide d'utilisation, chaque plateau dans une petite case, taille de boîte : 21*21*8CM, et le chacun petite case 8 dans un carton principal.
3. Taille de carton : 43.5*43.5*18cm
bobine 4.Plastic : Diamètre 200mm, axe hole156mm, hauteur hors-tout 70mm.
choix 5.Spool : 0.25KG 0.5KG 1KG 2KG 5KG
filament du stylo 6.3d : 6m, 10m, 20m.
FAQ :
Usine de Dongguan Hengli Dejian Plastic Electrical Products | ||||
Divers types de table de contrôle matérielle de paramètres | ||||
zhixiang-dg@163.com | ||||
Matériel | Caractéristiques | Impression de la température (℃) |
La température de plancher (℃) |
Avantage |
PLA (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | Dégradation/impression biologiques sans odeur/ne pas se courber, ne se courbant pas |
ABS (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Bonnes représentation/dureté de électrodéposition |
HANCHES (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Soluble en citron |
ABS de couleur de changement (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Changements de couleur aux différentes températures |
PLA de couleur de changement (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | Changements de couleur aux différentes températures |
ABS léger de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | couleur de changement sous le soleil |
PLA léger de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | couleur de changement sous le soleil |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Bonnes rigidité et élasticité |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Durci avec la dureté, résistance de la température de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | La résistance à l'usure et la résistance de torsion, bonne représentation d'isolation |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Libération efficace et empêcher la génération de l'électricité statique |
Bois (la matière première est l'ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
Bois (la matière première est le PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | ne chauffant pas | Matériel soluble dans l'eau |
Flexible (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Catégorie molle et élevée élevée d'élastique/comestible |
Ignifuge | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Fonction de protection contre l'incendie |
Métal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 ou ne chauffant pas | Bon lustre, résistance à la corrosion |
Composés de polymère (comme la soie) | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | À haute brillance, facile à éplucher, copie lisse |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali/résistance à hautes températures |
Fibre de carbone | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Le noir mat, force, taux de rétrécissement est petit |
Asa | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Anti ultra-violets (anti-vieillissement) |
PLA doux | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Bonne élasticité, bonne flexibilité. |
PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Matières de basse température, employées pour le stylo de l'impression 3d | |
Gradient multicolore | 1,75 | 180-210 | 60-80 ou ne chauffant pas | Un filament de petit pain ont la couleur différente, chaque petit pain est différent |
H-PLA (100℃PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | Haute température (100 ℃), PLA élevé de dureté |
En céramique | 1,75 | 200-240 | 60-80 | La lumière extérieure et la texture en céramique, la résistance à l'usure |
PC+ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | dureté élevée, bonne dureté, bonne rigidité |
Marbre | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou ne chauffant pas | Texture de marbre |
Scintillement | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou ne chauffant pas | La surface scintille |
Fibre de PETG-carbone | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Meilleur que la dureté de fibre de PLA-carbone, force |
PVB a poli le filament | 1,75 | 190-220 | 70 ou ne chauffant pas | Poli, non facile à se déformer, facile à imprimer |
Liste de couleur
Affichage de produit :
Emballage :
Personne à contacter: Carr
Téléphone: +8613533633723
Télécopieur: 86--0769-82329070