|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | Diamètre : 1.75mm | L'arrondi de tolérance: | ±0.03 |
|---|---|---|---|
| La température d'impression: | 230°C -270°C. | poids net de filament: | 1kg/Spool |
| avantages: | Dureté de haute résistance et bonne, stable dans la représentation | Matériau: | Bandes de plastique |
| Poids brut: | 1.3kg/Spool | ||
| Mettre en évidence: | Filament pour l'imprimante 3D,filament 3d flexible |
||
Haut filament du filament PC/ABS de l'imprimante 3D de la dureté 1.75mm
L'information produit :
| Marque | PINRUI |
| Modèle | PC+ABS |
| Type matériel | Bandes de plastique |
| Poids net | 1.0KG |
| Taille | 1.75mm |
| Tolérance | ±0.03 |
| La température d'impression | 230°C -270°C |
Filament de PC + d'ABS :
les caractéristiques 1.The sont 1,75.
2. emballant sous vide, poids net 1.0kg.
3.PC + ABS est meilleur que le PC et l'ABS purs.
amélioration 4.Anti-impact, résistance thermique et amélioration des hardnes s.
rigidité 5.High et dureté, et capacité acking de haut Cr d'anti-effort.
6. très utilisé dans les pièces intérieures des véhicules à moteur, machines de service, le matériel de transmission,
appareils électroménagers et matériel d'éclairage.
7. La température d'impression 230-270 degrés.
8. La température de plancher est de 100-120 degrés.
la température du plancher 9.The est de 60-80 degrés.
10.only naturel
FAQ :
| Usine électrique en plastique de produits de Dongguan Hengli Dejian | ||||
| Divers types de table de contrôle matérielle de paramètres | ||||
| zhixiang-dg@163.com | ||||
| Matériel | Caractéristiques | La température d'impression (℃) |
La température de plancher (℃) |
Avantage |
| PLA (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | Dégradation/impression biologiques sans odeur/ne pas se courber, ne se courbant pas |
| ABS (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Bonnes représentation/dureté de électrodéposition |
| HANCHES (contenez la fluorescence/lueur dans l'obscurité) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Soluble en citron |
| Changez l'ABS de couleur (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Colorez les changements aux différentes températures |
| Changez le PLA de couleur (couleur 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | Changements de couleur aux différentes températures |
| ABS léger de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | changez la couleur sous le soleil |
| Allumez le PLA de couleur de changement (sous le soleil) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | changez la couleur sous le soleil |
| Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Bonnes rigidité et élasticité |
| PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Durci avec la dureté, résistance de la température de 125℃ |
| POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Résistance à l'usure et résistance de torsion, bonne représentation d'isolation |
| PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali |
| ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | La libération efficace et empêchent la génération de l'électricité statique |
| Bois (la matière première est l'ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
| Bois (la matière première est le PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Comme le vrai bois peut être cloué, peut être foré, peut être découpé . |
| PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | ne chauffant pas | Matériel soluble dans l'eau |
| Flexible (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Catégorie haut molle, haut élastique/comestible |
| Ignifuge | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Fonction de protection contre l'incendie |
| Métal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 ou ne chauffant pas | Bon lustre, résistance à la corrosion |
| Composés de polymère (comme la soie) | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | À haute brillance, facile à éplucher, imprimer lisse |
| 110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureté résistante/bonne d'acide et d'alcali/résistance à hautes températures |
| Fibre de carbone | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Le noir mat, force, taux de rétrécissement est petit |
| Asa | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | L'anti ultraviolet (anti-vieillissement) |
| PLA doux | 1.75/3.0 | 200-220 | ne chauffant pas | Bonne élasticité, bonne flexibilité. |
| PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Matières de basse température, employées pour le stylo de l'impression 3d | |
| Gradient multicolore | 1,75 | 180-210 | 60-80 ou ne chauffant pas | Un filament de petit pain ont la couleur différente, chaque petit pain est différent |
| H-PLA (100℃PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 ou ne chauffant pas | À hautes températures (℃ 100), PLA élevé de dureté |
| En céramique | 1,75 | 200-240 | 60-80 | Lumière extérieure et texture en céramique, résistance à l'usure |
| PC+ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | dureté élevée, bonne dureté, bonne rigidité |
| Marbre | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou ne chauffant pas | Texture de marbre |
| Scintillement | 1,75 | 200-230 | 60-80 ou ne chauffant pas | La surface scintille |
| Fibre de PETG-carbone | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Améliorez que la dureté de fibre de PLA-carbone, force |
| Filament poli par PVB | 1,75 | 190-220 | 70 ou ne chauffant pas | Poli, non facile à se déformer, facile à imprimer |
![]()
Affichage de produit :
![]()
Empaquetage :
![]()
Personne à contacter: Carr
Téléphone: +8613533633723
Télécopieur: 86--0769-82329070